MỤC LỤC NỘI DUNG BÀI VIẾT
1.Dân số Đà Nẵng 2022: Đà Nẵng hiện nay có bao nhiêu triệu dân?

Tác giả: | meta.vn |
Ngày đăng: | 30 ngày trước |
Xếp hạng: | 3![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 8 năm |
Traffic hàng Tháng: | 2820936 |
Xếp hạng website của Google: | 17 |
Số lượng nhân viên: | 326 |
Doanh Thu ước tính: | 314917 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 96 |
Meta conten: | Tính đến tháng 9/2022, theo website World Population Review thì dân số Thành Phố Đà Nẵng đạt khoảng 1.188.374 người. >>> Xem thêm: Dân số Bình Dương 2022: Tổng … |
2.Dân số Đà Nẵng năm 2022 mới nhất là bao nhiêu? – Dayhoctot.com
Tác giả: | dayhoctot.com |
Ngày đăng: | 17 ngày trước |
Xếp hạng: | 5![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 10 năm |
Traffic hàng Tháng: | 2150890 |
Xếp hạng website của Google: | 16 |
Số lượng nhân viên: | 51 |
Doanh Thu ước tính: | 589190 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 80 |
Meta conten: | Tên tỉnh/Thành phố, : Đà Nẵng. Khu vực, : Miền Trung. Mã vùng Đà Nẵng, : 0236 · Diện tích Đà Nẵng, : 1.285,4 km2. Dân số Đà Nẵng, : 1.134.000 (người). |
Xem thêm: VNDirect: 4 nhà băng tham gia tổ chức cơ cấu nhà băng yếu kém được nới room tín dụng thaoyen
3.Đà Nẵng – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: | vi.wikipedia.org |
Ngày đăng: | 14 ngày trước |
Xếp hạng: | 1![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 9 năm |
Traffic hàng Tháng: | 598643 |
Xếp hạng website của Google: | 14 |
Số lượng nhân viên: | 327 |
Doanh Thu ước tính: | 864366 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 93 |
Meta conten: | Cơ cấu dân sốSửa đổi ; 2015, 1.046.838 ; 2017, 1.059.334 ; 2019, 1.134.310 ; Sơ bộ 2020, 1.169.50 ; Nguồn:. |
4.[PDF] Dân số Đà Nẵng từ trước đến nay luôn luôn tăng. Cụ thể trong 30 …
Tác giả: | cucthongke.danang.gov.vn |
Ngày đăng: | 26 ngày trước |
Xếp hạng: | 4![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
1 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic hàng Tháng: | 1828222 |
Xếp hạng website của Google: | 8 |
Số lượng nhân viên: | 138 |
Doanh Thu ước tính: | 911278 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 89 |
Meta conten: | 30 thg 5, 2022 · Cụ thể trong 30 năm qua dân số Đà Nẵng tăng trưởng như sau: 1/4 hàng năm. 1979. 1989. 1999. 2009. Dân số (1000 người) 431,46. |
Xem thêm: thương chính bắt giữ hơn 85.000 test nhanh gọn lẹ Covid-19 nhập lậu từ korea thaoyen
5.TẢI Bản đồ Hành Chính Thành phố Đà Nẵng Khổ Lớn Mới Nhất 2022

Tác giả: | bandovietnam.com.vn |
Ngày đăng: | 28 ngày trước |
Xếp hạng: | 5![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
3 ![]() |
Website được thành lập: | 8 năm |
Traffic hàng Tháng: | 1868174 |
Xếp hạng website của Google: | 1 |
Số lượng nhân viên: | 389 |
Doanh Thu ước tính: | 162290 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 83 |
Meta conten: | 4 ngày trước · Năm 2019 dân số khoảng 1.134.310 người Trong đó, ở Thành thị có 988.561 người (87,2%); ở Nông thôn có 145.749 người (12,8%). Như vậy mật độ dân … |
6.Đà Nẵng: Triển khai sử dụng nền tảng công dân số
Tác giả: | baochinhphu.vn |
Ngày đăng: | 14 ngày trước |
Xếp hạng: | 1![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 10 năm |
Traffic hàng Tháng: | 2980281 |
Xếp hạng website của Google: | 16 |
Số lượng nhân viên: | 214 |
Doanh Thu ước tính: | 878177 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 87 |
Meta conten: | 14 thg 9, 2022 · Sau thời gian thí điểm, đến nay TP. Đà Nẵng đã có hơn 240.000 tài khoản công dân số. |
Xem thêm: Thaco lắp đặt ráp dòng xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam thaoyen
7.Tiệm cận các chỉ số vàng – Báo Đà Nẵng

Tác giả: | baodanang.vn |
Ngày đăng: | 1 ngày trước |
Xếp hạng: | 2![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
1 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic hàng Tháng: | 467910 |
Xếp hạng website của Google: | 17 |
Số lượng nhân viên: | 70 |
Doanh Thu ước tính: | 870082 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 83 |
Meta conten: | 25 thg 12, 2021 · Theo kết quả từ cuộc Tổng điều tra dân số năm 2019, dân số Đà Nẵng khoảng 1.134.310 người, trong đó, nam giới khoảng 570.000 người (chiếm 50,7%) … |
8.Thống kê dân số ĐÀ NẴNG 2021 – – Kế Hoạch Việt
Tác giả: | kehoachviet.com |
Ngày đăng: | 2 ngày trước |
Xếp hạng: | 3![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic hàng Tháng: | 2617837 |
Xếp hạng website của Google: | 20 |
Số lượng nhân viên: | 240 |
Doanh Thu ước tính: | 536946 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 86 |
Meta conten: | 4 thg 3, 2021 · Bảng thống kê dân số tỉnh ĐÀ NẴNG theo giới tính, thành thị và nông thôn. STT, Tỉnh/Thànhphố, Tổng dân số, Dân số thành thị, Dân số nông … |
9.Dân số Đà Nẵng bao nhiêu người? – Toquoc.vn

Tác giả: | toquoc.vn |
Ngày đăng: | 29 ngày trước |
Xếp hạng: | 2![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 7 năm |
Traffic hàng Tháng: | 2072391 |
Xếp hạng website của Google: | 12 |
Số lượng nhân viên: | 357 |
Doanh Thu ước tính: | 881391 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 83 |
Meta conten: | 12 thg 9, 2019 · (Tổ Quốc) – Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, dân số thành phố Đà Nẵng tại thời điểm 0g00 ngày … |
1.Đà Nẵng đã có hơn 240.000 “công dân số” – VietTimes

Tác giả: | viettimes.vn |
Ngày đăng: | 22 ngày trước |
Xếp hạng: | 3![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 8 năm |
Traffic hàng Tháng: | 619911 |
Xếp hạng website của Google: | 11 |
Số lượng nhân viên: | 407 |
Doanh Thu ước tính: | 32949 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 93 |
Meta conten: | 13 thg 9, 2022 · VietTimes – Sau thời gian sử dụng thí điểm, đến nay, nền tảng Công dân số – My Portal của Đà Nẵng đã có hơn 240.000 tài khoản đăng ký công … |
2.Đà Nẵng sẽ có 90% “công dân số” trong năm 2022 – VietTimes
Tác giả: | viettimes.vn |
Ngày đăng: | 5 ngày trước |
Xếp hạng: | 3![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
3 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
3 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic hàng Tháng: | 65998 |
Xếp hạng website của Google: | 14 |
Số lượng nhân viên: | 127 |
Doanh Thu ước tính: | 198875 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 91 |
Meta conten: | 1 thg 9, 2022 · Chia sẻ tại sự kiện hợp tác khai thác nền tảng Big Data xử lý và phân tích dữ liệu lớn giữa Sở TT&TT TP Đà Nẵng và Tập đoàn BKAV, ông Trần Ngọc … |
3.Giới thiệu Đà Nẵng – DAD

Tác giả: | www.vietnamairport.vn |
Ngày đăng: | 15 ngày trước |
Xếp hạng: | 2![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic hàng Tháng: | 2216985 |
Xếp hạng website của Google: | 14 |
Số lượng nhân viên: | 236 |
Doanh Thu ước tính: | 645398 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 87 |
Meta conten: | 23 thg 8, 2020 · Dân số :1.134.310 người (Tính đến ngày 1/ 4/ 2019), xếp thứ 39 cả nước, chiếm 1,18% dân số cả nước, mật độ dân số đạt 740 người/km². Trong đó … |
4.Phê duyệt quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và …
Tác giả: | www.quangninh.gov.vn |
Ngày đăng: | 6 ngày trước |
Xếp hạng: | 3![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
1 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
5 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic hàng Tháng: | 451307 |
Xếp hạng website của Google: | 4 |
Số lượng nhân viên: | 295 |
Doanh Thu ước tính: | 363078 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 92 |
Meta conten: | Hiện trạng dân số năm 2012 khoảng 967.800 người, trong đó dân số đô thị khoảng 822.630 người. Dự báo đến năm 2020 dân số thành phố Đà Nẵng khoảng 1,6 triệu … |
5.Top 14+ Dân Số đà Nẵng Có Bao Nhiêu Người mới nhất 2022

Tác giả: | truyenhinhcapsongthu.net |
Ngày đăng: | 18 ngày trước |
Xếp hạng: | 4![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
3 ![]() |
Website được thành lập: | 9 năm |
Traffic hàng Tháng: | 73663 |
Xếp hạng website của Google: | 2 |
Số lượng nhân viên: | 237 |
Doanh Thu ước tính: | 592233 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 83 |
Meta conten: | Tính đến tháng 8/2021, theo website World Population Review thì dân số Thành Phố Đà Nẵng đạt khoảng 1.191.381 người. >>> Xem thêm: Dân số Bình Dương 2021: Tổng … |
6.Top 13+ Dân Số Thành Phố đà Nẵng Bao Nhiêu Người mới nhất 2022
Tác giả: | truyenhinhcapsongthu.net |
Ngày đăng: | 10 ngày trước |
Xếp hạng: | 4![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
1 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
3 ![]() |
Website được thành lập: | 8 năm |
Traffic hàng Tháng: | 679841 |
Xếp hạng website của Google: | 17 |
Số lượng nhân viên: | 326 |
Doanh Thu ước tính: | 970410 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 98 |
Meta conten: | Tính đến tháng 8/2021, theo website World Population Review thì dân số Thành Phố Đà Nẵng đạt khoảng 1.191.381 người. >>> Xem thêm: Dân số Bình Dương 2021: Tổng … |
7.Dân số Đà Nẵng vượt mức 1,1 triệu người

Tác giả: | chatluongvacuocsong.vn |
Ngày đăng: | 28 ngày trước |
Xếp hạng: | 4![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
1 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
3 ![]() |
Website được thành lập: | 5 năm |
Traffic hàng Tháng: | 292629 |
Xếp hạng website của Google: | 13 |
Số lượng nhân viên: | 282 |
Doanh Thu ước tính: | 338630 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 80 |
Meta conten: | Đó là kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2019 được Cục Thống kê Đà Nẵng công bố hôm nay 12/9. |
8.Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 …
Tác giả: | quyhoach.xaydung.gov.vn |
Ngày đăng: | 24 ngày trước |
Xếp hạng: | 2![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
3 ![]() |
Website được thành lập: | 6 năm |
Traffic hàng Tháng: | 1123894 |
Xếp hạng website của Google: | 16 |
Số lượng nhân viên: | 163 |
Doanh Thu ước tính: | 993723 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 82 |
Meta conten: | Quy mô dân số: – Hiện trạng dân số năm 2012 khoảng 967.800 người, trong đó dân số đô thị khoảng 822.630 người. Dự báo đến năm 2020 dân … |
9.Đà Nẵng triển khai sử dụng nền tảng Công dân số – Báo dân sinh

Tác giả: | baodansinh.vn |
Ngày đăng: | 13 ngày trước |
Xếp hạng: | 4![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
2 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 5 năm |
Traffic hàng Tháng: | 1020525 |
Xếp hạng website của Google: | 12 |
Số lượng nhân viên: | 316 |
Doanh Thu ước tính: | 43360 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 100 |
Meta conten: | 13 thg 9, 2022 · Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết, sau thời gian sử dụng thí điểm, đến nay nền tảng Công dân số đã có hơn 240.000 tài khoản … |
10.Đà Nẵng: Phân bổ lại dân cư để nâng cao chất lượng dân số
Tác giả: | www.danaland.vn |
Ngày đăng: | 29 ngày trước |
Xếp hạng: | 1![]() |
Xếp hạng thấp nhất: |
1 ![]() |
Xếp hạng cao nhất: |
4 ![]() |
Website được thành lập: | 5 năm |
Traffic hàng Tháng: | 1640723 |
Xếp hạng website của Google: | 9 |
Số lượng nhân viên: | 420 |
Doanh Thu ước tính: | 853603 |
Tối Ưu Trải Nghiệm Người Dùng: | 88 |
Meta conten: | Tính về mật độ dân số thì Đà Nẵng đứng ở vị trí 13 trên toàn quốc trong khi diện tích xếp thứ 59. Hiện nay tính cả diện tích huyện Hoàng Sa thì mật độ dân … |
Bài viết cùng chủ đề
Thảo Yến Blog CỘNG ĐỒNG VÀ CHIA SẺ ĐÁNH GIÁ, bạn là người yêu thích nội dung bài viết này. Hãy tặng cho chúng tôi xin 1 lượt Like, Share nhé. Xin cảm ơn Thảo Yến Blog chuyên RIVIU, Chia sẻ, Đánh giá, chọn lọc địa điểm, dịch vụ, công ty uy tín và chất lượng. Đặt quảng cáo tại đây zalo chính thức.